Avis avant la commande
1) Pièces incluses: Module LED, câble de signal entre modules, câble d'alimentation entre module et alimentation.
2) Acheter des modules du même lot: Pour éviter les différences de luminosité et de couleur sur un même écran, vous devez acheter les modules d'un même lot. Autrement dit, vous devez commander les modules d'un même écran en une seule fois.
3) Attention: Nos modules LED ne peux pas être utilisé comme pièces de rechange de votre ancien écran LED existant. Nous n'offrent pas de support ou de services techniques si vous avez utilisé nos modules LED pour remplacer d'anciens modules LED existants.
4) Tarif: Notre prix n'inclut aucun tarif ni droit à destination, vous devez effectuer le dédouanement à l'importation et payer tous les tarifs ou droits localement.
Paramètre flexible polychrome d'intérieur de module d'écran de P5 320x160mm LED
| Spécifications de la lampe LED | ||||||
| Couleur | Forfait | intensité | Angle de vision | Longueur des ondes | Conditions de test | |
| Rouge | SMD2020 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 25℃, 15mA | |
| Vert | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 25℃, 10mA | ||
| Bleu | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 25℃, 5mA | ||
| Paramètre du module | ||||||
| Pixel pitch | 5mm | |||||
| Configuration de Pixel | SMD2020 | |||||
| Densité | 40,000 XNUMX pixels/㎡ | |||||
| Résolution du module | 64 pixels (L) * 32 pixels (H) | |||||
| Dimension du module | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 9 mm (D) | |||||
| Mode de conduite | Courant constant, service 1/16 | |||||
| Paramètre d'électricité | ||||||
| Évaluations optiques | ||||||
| Luminosité | 800 cd/㎡ | |||||
| Angle de vision | 120 ° (horizontal); 120 ° (vertical) | |||||
| Meilleure distance d'observation | ≥5m | |||||
| Grade gris | 14 | |||||
| Couleur d'affichage | 4.4 billions de couleurs | |||||
| Réglage de la luminosité | 100 grades par logiciel ou automatiquement par capteur | |||||
| Max. Consommation d'énergie | 15W | |||||
| Système de contrôle | ||||||
| Cadre Fréquence | ≥60 Hz | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1,920 Hz | |||||
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distance Control | 100M (câble Ethernet); | |||||
| 20KM (câble à fibre optique) | ||||||
| Mode VGA de soutien | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Température de couleur | 5000-9300 réglable | |||||
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Température de fonctionnement | - 20~+60 ºC | |||||
| Température de stockage | - 30~+70 ºC | |||||
| Humidité de travail | 10 %~90% HR | |||||
| vie | 100,000 heures | |||||
| MTBF | 5000 heures | |||||
| Temps de fonctionnement continu | heures ≥72 | |||||
| Catégorie de protection | IP31 | |||||
| Taux de pixels incontrôlable | ≤0.01% | |||||


Télécharger Spécification
Module d'écran LED souple polychrome P5 Indoor 320x160mm Spécifications






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.