Caractéristiques de l'alimentation LED YOUYI YY-D-400-5 5V80A 400W:
1. Tube MOS haute tension Toshiba, avec une résistance élevée à la pression et de bonnes performances de commutation.
2. Fournir une protection contre les surtensions, une protection contre les surintensités, une protection contre les surchauffes, une protection contre les courts-circuits, une protection contre les surcharges. Lorsque le mécanisme de protection est déclenché, l'alimentation est automatiquement coupée et une fois le défaut éliminé, l'alimentation est rétablie.
3. Le ventilateur peut ajuster automatiquement la vitesse en fonction de la température d'alimentation, lorsque la température est basse ou ne devient pas vulgaire, lorsque la température est élevée lors de la rotation à grande vitesse.
Paramètre d'alimentation LED YOUYI YY-D-400-5 5V80A 400W:
| Modèle | AA-J-400-5 | |
| Sortie | Tension de sortie | 5V |
| Max actuel | 80A | |
| Plage actuelle | 0 ~ 60A | |
| Puissance maximale | 400W | |
| Ondulation et bruit | 100mV | |
| Plage de réglage de la tension | ± 1% | |
| Tolérance de tension | ± 0.2% | |
| Taux d'ajustement linéaire | ± 0.5% | |
| Régulation de charge | ± 2.0% | |
| Heure de début | 50mS | |
| Tenir le temps | 20mS | |
| Entrée | plage de tension | 200 V à 240 V |
| Gamme de fréquences | 47 Hz à 63 Hz | |
| Efficacité | 86% | |
| Courant d'appel | ≤40A | |
| Courant de fuite | ≤2.0mA | |
| Protection | Surcharge | Au-dessus de la puissance maximale de 110% à 150% |
| Plus la température | 95 ℃ ± 5 ℃ | |
| Mode de refroidissement | Refroidissement forcé par ventilateur | |
| Environnement | Température de fonctionnement | —30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Humidité de fonctionnement | 20 à 90 % HR, sans condensation | |
| Température de stockage, humidité | —40℃~+80℃,10~95% HR | |
| Coefficient de température | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
| Résistant aux vibrations | 10-300 MHz, 1 G, 10 minutes / période, | |
| Axe XYZ pendant 60 minutes chacun. | ||
| Sécurité | Norme de sécurité | Accord à GB4943, UL60950, EN60950 |
| Norme CEM | Accord à GB9254, EN55022A | |
| Résistance à la pression | I/PO/P:3KVAC/3mA/1min | |
| I/P-FG : 1.5 KVAC/3 mA/1 min | ||
| O/P-FG : 0.5 KVAC/3 mA/1 min | ||
| Résistance d'isolement | I/PO/P:50MΩmin/500VDC | |
| Support et maintenance de Salesforce | CQC/CE/CB/ROHS/CCC | |
| Autres | Dimensions | 212*85*30mm |
Plus de photos de l'alimentation LED YOUYI YY-D-400-5 5V80A 400W

Télécharger la spécification:





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.